(Par Géraldine Gaudy dans L’Argus du
Le Gouvernement a dévoilé le barème complet du malus écologique 2025. Au 1er janvier, le seuil de déclenchement de la taxe sur le CO2 est abaissé de 5 g, glissant de 118 à 113 g/km. Le montant du malus maximal, qui passe de 60 000 € à 70 000 €, concerne désormais les véhicules émettant dès 193 g/km.
Le barème du malus écologique se durcit d’année en année. À son instauration en 2008, la taxe s’appliquait aux véhicules émettant au minimum 161 g/km de CO2 et variait entre 200 et 1 600 €. Près de vingt ans plus tard, les choses ont bien changé. Le projet de loi de finances 2025 prévoit qu’au 1er janvier les véhicules soient redevables du malus dès lors que leurs émissions sont supérieures ou égales à 113 g/km (– 5 g/km comparé à 2024). In fine, un plus grand nombre de véhicules seront soumis à taxation, à l’image d’une Peugeot 208 essence de 100 ch, exemptée jusqu’alors et bientôt pénalisée par un malus de 125 €. D’autres véhicules verront le montant de la taxe grimper en flèche, telle une Renault Clio TCe 90, dont le malus passe de 50 à 170 € (+ 250 %). Par ailleurs, si le seuil de déclenchement de la taxe maximale passe à 193 g/km (– 1 g/km comparé à 2024), son montant grimpe de 10 000 € pour atteindre 70 000 €. Délirant. Découvrez le barème complet du malus écologique 2025 en bas de cet article.
Les dirigeants s’agacent, le ministre de l’industrie tempère
Au micro de RTL, Carlos Tavares, le P-DG de Stellantis, a qualifié cette augmentation « d’erreur » et développe :
« Je ne pense pas que ce soit une bonne mesure. Elle n’arrange personne, ni les citoyens ni les entreprises. Je comprends que ça fait des recettes fiscales supplémentaires, mais je pense aussi que l’automobile a déjà fait preuve de beaucoup de générosité en matière de création de recettes fiscales. (…) À force de charger les constructeurs automobiles, ils finiront un jour par mettre un genou à terre. »
Pour Luca de Meo, à la tête du groupe Renault,
« si 80 % des voitures sont taxées, ça devient une taxe révolutionnaire ! »
(cf : barème malus écologiquen 2027).
En réaction, le nouveau ministre de l’Industrie, Marc Ferracci, a indiqué sur France Inter que des parlementaires d’Ensemble pour la République (dont il fait partie), s’étaient « positionnés pour trouver des équilibres différents ». Affaire à suivre…
Quid du malus masse pour les hybrides ?
Si la taxe sur le CO2 devient plus élevée en 2025, le Gouvernement a aussi pour projet de faire évoluer le malus masse en ordre de marche. Dans son projet de loi, il indique ainsi que les véhicules hybrides non rechargeables qui bénéficiaient jusqu’ici de l’abattement de 100 kg en seront privés au 1er janvier 2025 pour se limiter « aux seuls véhicules performants sur le plan environnemental ». Concrètement, être un véhicule électrifié ne suffit plus pour bénéficier d’un abattement de 100 kg.
Le PLF 2025 ajoute une condition : celle de disposer d’un moteur électrique d’une puissance maximale nette égale ou supérieure à 30 kW (environ 40 ch). Enfin, il se murmure que les hybrides rechargeables, aujourd’hui totalement exonérés (à condition de pouvoir parcourir plus de 50 km en 100 % électrique), devront se contenter d’un simple abattement de 200 kg dès 2025.
Barème malus écologique 2025
| CO2 (g/km) | Montants 2024 (€) | Montants 2025 (€) | Évolution 2024/2025 |
| 113 | 0 | 50 | – |
| 114 | 0 | 75 | – |
| 115 | 0 | 100 | – |
| 116 | 0 | 125 | – |
| 117 | 0 | 150 | – |
| 118 | 50 | 170 | + 240 % |
| 119 | 75 | 190 | + 153,33 % |
| 120 | 100 | 210 | + 110 % |
| 121 | 125 | 230 | + 84 % |
| 122 | 150 | 240 | + 60 % |
| 123 | 170 | 260 | + 52,94 % |
| 124 | 190 | 280 | + 47,37 % |
| 125 | 210 | 310 | + 47,62 % |
| 126 | 230 | 330 | + 43,48 % |
| 127 | 240 | 360 | + 50 % |
| 128 | 260 | 400 | + 53,85 % |
| 129 | 280 | 450 | + 60,71 % |
| 130 | 310 | 540 | + 74,19 % |
| 131 | 330 | 650 | + 96,97 % |
| 132 | 360 | 740 | + 105,56 % |
| 133 | 400 | 818 | + 104,50 % |
| 134 | 450 | 898 | + 99,56 % |
| 135 | 540 | 983 | + 82,04 % |
| 136 | 650 | 1 074 | + 65,23 % |
| 137 | 740 | 1 172 | + 58,38 % |
| 138 | 818 | 1 276 | + 55,99 % |
| 139 | 898 | 1 386 | + 54,34 % |
| 140 | 983 | 1 504 | + 53 % |
| 141 | 1 074 | 1 629 | + 51,68 % |
| 142 | 1 172 | 1 761 | + 50,26 % |
| 143 | 1 276 | 1 901 | + 48,98 % |
| 144 | 1 386 | 2 049 | + 47,84 % |
| 145 | 1 504 | 2 205 | + 46,61 % |
| 146 | 1 629 | 2 370 | + 45,49 % |
| 147 | 1 761 | 2 544 | + 44,46 % |
| 148 | 1 901 | 2 726 | + 43,40 % |
| 149 | 2 049 | 2 918 | + 42,41 % |
| 150 | 2 049 | 3 119 | + 52,22 % |
| 151 | 2 370 | 3 331 | + 40,55 % |
| 152 | 2 544 | 3 552 | + 39,62 % |
| 153 | 2 726 | 3 784 | + 38,81 % |
| 154 | 2 918 | 4 026 | + 37,97 % |
| 155 | 3 119 | 4 279 | + 37,19 % |
| 156 | 3 331 | 4 543 | + 36,39 % |
| 157 | 3 552 | 4 818 | + 35,64 % |
| 158 | 3 784 | 5 105 | + 34,91 % |
| 159 | 4 026 | 5 404 | + 34,23 % |
| 160 | 4 279 | 5 715 | + 33,56 % |
| 161 | 4 543 | 6 126 | + 34,84 % |
| 162 | 4 818 | 6 637 | + 37,75 % |
| 163 | 5 105 | 7 248 | + 41,98 % |
| 164 | 5 404 | 7 959 | + 47,28 % |
| 165 | 5 715 | 8 770 | + 53,46 % |
| 166 | 6 126 | 9 681 | + 58,03 % |
| 167 | 6 537 | 10 692 | + 63,56 % |
| 168 | 7 248 | 11 803 | + 62,84 % |
| 169 | 7 959 | 13 014 | + 63,51 % |
| 170 | 8 770 | 14 325 | + 63,34 % |
| 171 | 9 681 | 15 736 | + 62,55 % |
| 172 | 10 692 | 17 247 | + 61,31 % |
| 173 | 11 803 | 18 858 | + 59,77 % |
| 174 | 13 014 | 20 569 | + 58,05 % |
| 175 | 14 325 | 22 380 | + 56,23 % |
| 176 | 15 736 | 24 291 | + 54,37 % |
| 177 | 17 247 | 26 302 | + 52,50 % |
| 178 | 18 858 | 28 413 | + 50,67 % |
| 179 | 20 569 | 30 624 | + 48,88 % |
| 180 | 22 380 | 32 935 | + 47,16 % |
| 181 | 24 291 | 35 346 | + 45,51 % |
| 182 | 26 302 | 37 857 | + 43,93 % |
| 183 | 28 413 | 40 468 | + 42,43 % |
| 184 | 30 624 | 43 179 | + 41 % |
| 185 | 32 935 | 45 990 | + 39,64 % |
| 186 | 35 346 | 48 901 | + 38,35 % |
| 187 | 37 857 | 51 912 | + 37,13 % |
| 188 | 40 468 | 55 023 | + 35,97 % |
| 189 | 43 179 | 58 134 | + 34,63 % |
| 190 | 45 990 | 61 245 | + 33,17 % |
| 191 | 48 901 | 64 356 | + 31,60 % |
| 192 | 51 912 | 67 467 | + 29,96 % |
| 193 | 55 023 | 70 000 | + 27,22 % |
| 194 et + | 60 000 | 70 000 | + 16,67 % |
4 réponses
A 70000 euros pour 193g de CO2/KM, la nourriture pour plantes devient vraiment exorbitante
Cela dit, ce n’est pas fait : la Commission des Finances a rejeté ce projet :
https://www.largus.fr/actualite-automobile/malus-ecologique-la-commission-des-finances-rejette-les-nouveaux-baremes-jusqu-a-2027-30036676.html
C’est ridicule de baser une taxe sur le CO2 qui n’est pas un polluant et qui n’a aucun effet démontré sur la température. Ce serait plus logique de taxer sur base du NO2 ou des particules fines. Mais ça, c’est contredire le dogme décarboniste.
Le CO2 est une bénédiction pour les gouvernants, on peut taxer tout le monde car tout le monde en produit.
Et les écologistes sont leurs idiots utiles.